ТУ 16.К13-031-2004
Макроразмеры | ||||||||||
660В | ||||||||||
7 ×4,0 | 4 ×35,0 | 44 ×0,5 | 61 ×0,75 | 2×1,5 | 4 ×2,5 | |||||
10 ×4,0 | 5 ×35,0 | 52 ×0,5 | 70 ×0,75 | 3 ×1,5 | 5 ×2,5 | |||||
2×6,0 | 2×50,0 | 61 ×0,5 | 2×1,0 | 4 ×1,5 | 7 ×2,5 | |||||
3 ×6,0 | 3 ×50,0 | 70 ×0,5 | 3 ×1,0 | 5 ×1,5 | 10 ×2,5 | |||||
4 ×6,0 | 4 ×50,0 | 2×0,75 | 4 ×1,0 | 7 ×1,5 | 12 ×2,5 | |||||
5 ×6,0 | 5 ×50,0 | 3 ×0,75 | 5 ×1,0 | 10 ×1,5 | 14 ×2,5 | |||||
2×10,0 | 2×0,5 | 4 ×0,75 | 7 ×1,0 | 12 ×1,5 | 16 ×2,5 | |||||
3 ×10,0 | 3 ×0,5 | 5 ×0,75 | 10 ×1,0 | 14 ×1,5 | 19 ×2,5 | |||||
4 ×10,0 | 4 ×0,5 | 7 ×0,75 | 12 ×1,0 | 16 ×1,5 | 24 ×2,5 | |||||
5 ×10,0 | 5 ×0,5 | 10 ×0,75 | 14 ×1,0 | 19 ×1,5 | 27 ×2,5 | |||||
2×16,0 | 7 ×0,5 | 12 ×0,75 | 16 ×1,0 | 24 ×1,5 | 30 ×2,5 | |||||
3 ×16,0 | 10 ×0,5 | 14 ×0,75 | 19 ×1,0 | 27 ×1,5 | 37 ×2,5 | |||||
4 ×16,0 | 12 ×0,5 | 16 ×0,75 | 24 ×1,0 | 30 ×1,5 | 44 ×2,5 | |||||
5 ×16,0 | 14 ×0,5 | 19 ×0,75 | 27 ×1,0 | 37 ×1,5 | 52 ×2,5 | |||||
2×25,0 | 16 ×0,5 | 24 ×0,75 | 30 ×1,0 | 44 ×1,5 | 61 ×2,5 | |||||
3 ×25,0 | 19 ×0,5 | 27 ×0,75 | 37 ×1,0 | 52 ×1,5 | 70 ×2,5 | |||||
4 ×25,0 | 24 ×0,5 | 30 ×0,75 | 44 ×1,0 | 61 ×1,5 | 2×4,0 | |||||
5 ×25,0 | 27 ×0,5 | 37 ×0,75 | 52 ×1,0 | 70 ×1,5 | 3 ×4,0 | |||||
2×35,0 | 30 ×0,5 | 44 ×0,75 | 61 ×1,0 | 2×2,5 | 4 ×4,0 | |||||
3 ×35,0 | 37 ×0,5 | 52 ×0,75 | 70 ×1,0 | 3 ×2,5 | 5 ×4,0 | |||||
1000В | ||||||||||
2×0,5 | 4×0,75 | 7 ×1,0 | 12×1,5 | 19×2,5 | 3×10,0 | |||||
3×0,5 | 5×0,75 | 10 ×1,0 | 14×1,5 | 24×2,5 | 4×10,0 | |||||
4×0,5 | 7×0,75 | 12 ×1,0 | 16×1,5 | 27×2,5 | 5×10,0 | |||||
5×0,5 | 10×0,75 | 14 ×1,0 | 19×1,5 | 30×2,5 | 2×16,0 | |||||
7×0,5 | 12×0,75 | 16 ×1,0 | 24×1,5 | 37×2,5 | 3×16,0 | |||||
10×0,5 | 14×0,75 | 19 ×1,0 | 27×1,5 | 44×2,5 | 4×16,0 | |||||
12×0,5 | 16×0,75 | 24 ×1,0 | 30×1,5 | 52×2,5 | 5×16,0 | |||||
14×0,5 | 19×0,75 | 27 ×1,0 | 37×1,5 | 2×4,0 | 2×25,0 | |||||
16×0,5 | 24×0,75 | 30 ×1,0 | 44×1,5 | 3×4,0 | 3×25,0 | |||||
19×0,5 | 27×0,75 | 37 ×1,0 | 52×1,5 | 4×4,0 | 4×25,0 | |||||
24×0,5 | 30×0,75 | 44 ×1,0 | 61×1,5 | 5×4,0 | 5×25,0 | |||||
27×0,5 | 37×0,75 | 52 ×1,0 | 2×2,5 | 7×4,0 | 2×35,0 | |||||
30×0,5 | 44×0,75 | 61 ×1,0 | 3×2,5 | 10×4,0 | 3×35,0 | |||||
37×0,5 | 52×0,75 | 70 ×1,0 | 4×2,5 | 2×6,0 | 4×35,0 | |||||
44×0,5 | 61×0,75 | 2×1,5 | 5×2,5 | 3×6,0 | 5×35,0 | |||||
52×0,5 | 70×0,75 | 3×1,5 | 7×2,5 | 4×6,0 | 2×50,0 | |||||
61×0,5 | 2×1,0 | 4×1,5 | 10×2,5 | 5×6,0 | 3×50,0 | |||||
70×0,5 | 3 ×1,0 | 5×1,5 | 12×2,5 | 7×6,0 | 4×50,0 | |||||
2×0,75 | 4 ×1,0 | 7×1,5 | 14×2,5 | 10×6,0 | 5×50,0 | |||||
3×0,75 | 5 ×1,0 | 10×1,5 | 16×2,5 | 2×10,0 |
ОПИСАНИЕ
Кабели предназначены для групповой прокладки во внутренних электроустановках в том числе вне гермозоны АС, а так же в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.КГВЭВнг(А)-LS — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из медных проволок под оболочкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- одножильные, экранированные, бронированные — не менее 10 фактических наружных диаметров;
- многожильные, без брони и экрана — не менее 7,5 наружных диаметров.
- для сечения жил 0,5-1,5 мм2 – 12 МОм;
- для сечения жил 2,5 и 4 мм2 – 10 МОм;
- для сечения жил 6 мм2 – 9 МОм;
- для сечения жил 10-50 мм2 – 7МОм.

Reviews
There are no reviews yet.