ТУ 16.К13-031-2004
Макроразмеры | ||||||
660В | ||||||
1х1 | 2х70 | 3х16+1х10 | 4х35 | |||
1х6 | 2х95 | 3х25+1х10 | 4х50 | |||
1х10 | 2х120 | 3х25+1х16 | 4х70 | |||
1х16 | 2х150 | 3х35+1х16 | 4х95 | |||
1х25 | 2х185 | 3х50+1х16 | 4х120 | |||
1х35 | 3х4 | 3х50+1х25 | 4х150 | |||
1х50 | 3х6 | 3х70+1х25 | 4х185 | |||
1х70 | 3х10 | 3х70+1х35 | 4х240 | |||
1х95 | 3х16 | 3х95+1х35 | 5х4 | |||
1х120 | 3х25 | 3х95+1х50 | 5х6 | |||
1х150 | 3х35 | 3х120+1х35 | 5х10 | |||
1х185 | 3х50 | 3х120+1х70 | 5х16 | |||
1х240 | 3х70 | 3х150+1х50 | 5х25 | |||
1х300 | 3х95 | 3х150+1х70 | 5х35 | |||
2х4 | 3х120 | 3х185+1х50 | 5х50 | |||
2х6 | 3х150 | 3х185+1х95 | 5х70 | |||
2х10 | 3х185 | 4х4 | 5х95 | |||
2х16 | 3х240 | 4х6 | 5х120 | |||
2х25 | 3х10+1х4 | 4х10 | 5х150 | |||
2х35 | 3х10+1х6 | 4х16 | ||||
2х50 | 3х16+1х6 | 4х25 | ||||
1000В | ||||||
10х0,75 | 1х95 | 4х10 | 5х185 | |||
10х1,5 | 27х1,5 | 4х120 | 5х2,5 | |||
10х2,5 | 2х1,0 | 4х150 | 5х240 | |||
14х0,75 | 2х1,5 | 4х16 | 5х25 | |||
14х1,0 | 2х16 | 4х185 | 5х35 | |||
14х1,5 | 2х2,5 | 4х2,5 | 5х4,0 | |||
19х1,0 | 2х35 | 4х240 | 5х50 | |||
1х10 | 2х4,0 | 4х25 | 5х6,0 | |||
1х120 | 2х70 | 4х35 | 5х70 | |||
1х150 | 3х0,75 | 4х4,0 | 5х95 | |||
1х16 | 3х1,0 | 4х50 | 7х0,75 | |||
1х185 | 3х1,5 | 4х6,0 | 7х1,0 | |||
1х2,5 | 3х10 | 4х70 | 7х1,5 | |||
1х240 | 3х2,5 | 4х95 | ||||
1х25 | 3х4,0 | 5х0,75 | ||||
1х35 | 3х6,0 | 5х1,5 | ||||
1х4,0 | 3х95 | 5х10 | ||||
1х50 | 4х0,75 | 5х120 | ||||
1х6,0 | 4х1,0 | 5х150 | ||||
1х70 | 4х1,5 | 5х16 |
ОПИСАНИЕ
Кабели предназначены для групповой прокладки во внутренних электроустановках в том числе вне гермозоны АС, а так же в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях.КГВВнг(А)-LS — кабель гибкий с медными многопроволочными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- одножильные, экранированные, бронированные — не менее 10 фактических наружных диаметров;
- многожильные, без брони и экрана — не менее 7,5 наружных диаметров.
- для сечения жил 0,5-1,5 мм2 – 12 МОм;
- для сечения жил 2,5 и 4 мм2 – 10 МОм;
- для сечения жил 6 мм2 – 9 МОм;
- для сечения жил 10-50 мм2 – 7МОм.
Reviews
There are no reviews yet.