ТУ 16.К71-338-2004
Макроразмеры | ||||||||||||||
380В | ||||||||||||||
14 ×2×0,5 | 1×2×1,0 | 16 ×2×1,5 | 7×0,35 | 27×0,5 | 3×1,0 | 19×1,5 | 1×2×0,35 | |||||||
16 ×2×0,5 | 2×2×1,0 | 20 ×2×1,5 | 10×0,35 | 30×0,5 | 4×1,0 | 24×1,5 | 2 ×2×0,35 | |||||||
20 ×2×0,5 | 4×2×1,0 | 24 ×2×1,5 | 12×0,35 | 37×0,5 | 7×1,0 | 27×1,5 | 4 ×2×0,35 | |||||||
24 ×2×0,5 | 6×2×1,0 | 30 ×2×1,5 | 14×0,35 | 52×0,5 | 10×1,0 | 30×1,5 | 6 ×2×0,35 | |||||||
30 ×2×0,5 | 8×2×1,0 | 37×2×1,5 | 19×0,35 | 1×0,75 | 12×1,0 | 37×1,5 | 8 ×2×0,35 | |||||||
37×2×0,5 | 10×2×1,0 | 1×2×2,5 | 24×0,35 | 2×0,75 | 14×1,0 | 52×1,5 | 10 ×2×0,35 | |||||||
50×2×0,5 | 14×2×1,0 | 2 ×2×2,5 | 27×0,35 | 3×0,75 | 19×1,0 | 1×2,5 | 14 ×2×0,35 | |||||||
1×2×0,75 | 16×2×1,0 | 4×2×2,5 | 30×0,35 | 4×0,75 | 24×1,0 | 2×2,5 | 16 ×2×0,35 | |||||||
2 ×2×0,75 | 20×2×1,0 | 6 ×2×2,5 | 37×0,35 | 7×0,75 | 27×1,0 | 3×2,5 | 20 ×2×0,35 | |||||||
4×2×0,75 | 24×2×1,0 | 8 ×2×2,5 | 52×0,35 | 10×0,75 | 30×1,0 | 4×2,5 | 24 ×2×0,35 | |||||||
6 ×2×0,75 | 30×2×1,0 | 10 ×2×2,5 | 1×0,5 | 12×0,75 | 37×1,0 | 7×2,5 | 30 ×2×0,35 | |||||||
8 ×2×0,75 | 37×2×1,0 | 14 ×2×2,5 | 2×0,5 | 14×0,75 | 52×1,0 | 10×2,5 | 37×2×0,35 | |||||||
10 ×2×0,75 | 52×2×1,0 | 16 ×2×2,5 | 3×0,5 | 19×0,75 | 1×1,5 | 12×2,5 | 52×2×0,35 | |||||||
14 ×2×0,75 | 1×2×1,5 | 20 ×2×2,5 | 4×0,5 | 24×0,75 | 2×1,5 | 14×2,5 | 1×2×0,5 | |||||||
16 ×2×0,75 | 2 ×2×1,5 | 24 ×2×2,5 | 7×0,5 | 27×0,75 | 3×1,5 | 19×2,5 | 2 ×2×0,5 | |||||||
20 ×2×0,75 | 4×2×1,5 | 30 ×2×2,5 | 10×0,5 | 30×0,75 | 4×1,5 | 24×2,5 | 4 ×2×0,5 | |||||||
24 ×2×0,75 | 6 ×2×1,5 | 1×0,35 | 12×0,5 | 37×0,75 | 7×1,5 | 27×2,5 | 6 ×2×0,5 | |||||||
30 ×2×0,75 | 8 ×2×1,5 | 2×0,35 | 14×0,5 | 52×0,75 | 10×1,5 | 30×2,5 | 8 ×2×0,5 | |||||||
37×2×0,75 | 10 ×2×1,5 | 3×0,35 | 19×0,5 | 1×1,0 | 12×1,5 | 37×2,5 | 10 ×2×0,5 | |||||||
52×2×0,75 | 14 ×2×1,5 | 4×0,35 | 24×0,5 | 2×1,0 | 14×1,5 | 52×2,5 | ||||||||
1000В | ||||||||||||||
1×0,35 | 12×0,5 | 37×0,75 | 7×1,5 | 27×2,5 | ||||||||||
2×0,35 | 14×0,5 | 52×0,75 | 10×1,5 | 30×2,5 | ||||||||||
3×0,35 | 19×0,5 | 1×1,0 | 12×1,5 | |||||||||||
4×0,35 | 24×0,5 | 2×1,0 | 14×1,5 | |||||||||||
7×0,35 | 27×0,5 | 3×1,0 | 19×1,5 | |||||||||||
10×0,35 | 30×0,5 | 4×1,0 | 24×1,5 | |||||||||||
12×0,35 | 37×0,5 | 7×1,0 | 27×1,5 | |||||||||||
14×0,35 | 52×0,5 | 10×1,0 | 30×1,5 | |||||||||||
19×0,35 | 1×0,75 | 12×1,0 | 37×1,5 | |||||||||||
24×0,35 | 2×0,75 | 14×1,0 | 1×2,5 | |||||||||||
27×0,35 | 3×0,75 | 19×1,0 | 2×2,5 | |||||||||||
30×0,35 | 4×0,75 | 24×1,0 | 3×2,5 | |||||||||||
37×0,35 | 7×0,75 | 27×1,0 | 4×2,5 | |||||||||||
52×0,35 | 10×0,75 | 30×1,0 | 7×2,5 | |||||||||||
1×0,5 | 12×0,75 | 37×1,0 | 10×2,5 | |||||||||||
2×0,5 | 14×0,75 | 1×1,5 | 12×2,5 | |||||||||||
3×0,5 | 19×0,75 | 2×1,5 | 14×2,5 | |||||||||||
4×0,5 | 24×0,75 | 3×1,5 | 19×2,5 | |||||||||||
7×0,5 | 27×0,75 | 4×1,5 | 24×2,5 | |||||||||||
10×0,5 | 30×0,75 |
ОПИСАНИЕ
Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станциях (АС) при эксплуатации вне гермозоны АС классов 2 и 3 по классификации НП-001 для поставок на внутренний рынок и на экспорт, в том числе страны с тропическим климатом, для цепей систем управления при прокладке в кабельных сооружениях и помещениях, цепей сохраняющих работоспособность при пожаре, в том числе для систем безопасности АС.КУГППЭПнг(А)-FRHF — кабель с медными многопроволочными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащей ленты по медной жиле, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, с общей или парной скруткой изолированных жил, под общим экраном в виде оплетки из медной луженной проволоки по оболочке, с защитной оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, поверх общего экрана.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 0,5 мм – 96 Ом; 0,6 мм – 66,6 Ом; 0,8 мм – 37,8 Ом;
- 1,13 мм – 18,9 Ом; 1,38 мм – 12,7 Ом.
- для многопроволочных жил – в соответствии с ГОСТ 22483-2012.
- 100 МОм при температуре +20 °С;
- 0,1 МОм при температуре +70 °С.
- количество выделяемых газов галогенных кислот в пересчете на HCI не более 5,0 мг/г;
- проводимость водного раствора с адсорбированными продуктами дымо- и газовыделения не более 10,0 мкСм/мм;
- показатель pH не менее 4,3.
Reviews
There are no reviews yet.