ТУ 16.К71-341-2004
Макроразмеры | ||||
6000В | ||||
1х50/16 | 1х400/35 | 3х150/25 | ||
1х70/16 | 1х500/35 | 3х185/25 | ||
1х95/16 | 1х630/35 | 3х240/25 | ||
1х120/16 | 1х800/35 | 3х300/35 | ||
1х150/25 | 3х50/16 | |||
1х185/25 | 3х70/16 | |||
1х240/25 | 3х95/16 | |||
1х300/25 | 3х120/16 | |||
10000В | ||||
1х120мк/25 | 1Х70мк/25 | 3Х70мк/35 | ||
1х120мк/35 | 1Х95мк/16 | 3Х95мк/16 | ||
1Х150мк/25 | 1Х95мк/25 | 3Х95мк/25 | ||
1Х185мк/25 | 1Х95мк/35 | 3Х95мк/50 | ||
1Х185мк/50 | 3Х120мк/16 | |||
1Х240мк/25 | 3Х120мк/70 | |||
1Х240мк/35 | 3Х150мк/25 | |||
1Х240мк/50 | 3Х150мк/50 | |||
1х300мк/70 | 3Х150мк/70 | |||
1Х400мк/35 | 3х240мк/120 | |||
1Х500мк/120 | 3Х240мк/25 | |||
1Х500мк/35 | 3Х240мк/35 | |||
1Х50мк/25 | 3Х300мк/95 | |||
1Х70мк/16 | 3Х35мк/16 |
ОПИСАНИЕ
Кабели предназначены для передачи и распределения энергии в сетях с номинальным переменным напряжением 6 и 10 кВ и частотой 50 Гц. Они могут использоваться как внутри, так и за пределами гермозоны АС при стационарной прокладке. Кабели соответствуют классам 2 и 3 систем АС в соответствии с классификацией ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011).
Технические характеристики кабеля ПвПнг(A)-HF:
— Климатическое исполнение В, категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
— Номинальное напряжение: 1 кВ.
— Диапазон температур окружающей среды для эксплуатации кабеля: от -50 до +50 °C.
— Минимальный радиус изгиба для многожильных кабелей составляет 7,5 диаметров кабеля, а для одножильных — 10 диаметров кабеля.
— Кабели могут быть проложены при температуре не ниже -15 °C без предварительного подогрева.
Отзывы
Отзывов пока нет.